"UMAR SHOH SHOHSANAM" ICHK
Активный
- ИНН:
- 307270467
- Дата регистрации:
- 02.04.2020
- Резидент IT-Park:
- Нет
- Рейтинг устойчивости:
- D - 25 Низкий
Учредители:
ФИО/Наименование | Кем является | Доля | Участие в других субъектах |
---|---|---|---|
ELMURODOV XURSHID ALLAMUROTOVICH | Физическое лицо | 18.19 % | |
"ELMUROD" FERMER XO‘JALIGI | Юридическое лицо | 3.80 % | |
ABDURAXIMOVA MUATTAR BOSHMON QIZI | Физическое лицо | 1.70 % | |
ARZIKULOV RASHID ESHXANOVICH | Физическое лицо | 1.70 % | |
ASHUROV TULKIN NAJMIDINOVICH | Физическое лицо | 1.70 % | |
BABAJANOVA MOXIDIL BOLIBEK QIZI | Физическое лицо | 1.70 % | |
BERDIQULOV AHROR ABROR O‘G‘LI | Физическое лицо | 1.70 % | |
BOBOQULOVA RUXSORA SUYUNOVNA | Физическое лицо | 1.70 % | |
BOLIYEVA SABOHAT NORMAXAMMADIYEVNA | Физическое лицо | 1.70 % | |
BOYQULOV SHOXJOXON NE’MAT O‘G‘LI | Физическое лицо | 1.70 % | |
ELMURODOVA MAFTUNA SAG‘DULLA QIZI | Физическое лицо | 1.70 % | |
ELMURODOVA MASHHURA IBADULLO QIZI | Физическое лицо | 1.70 % | |
ELMURODOVA MOXIRA TOSHTEMIROVNA | Физическое лицо | 1.70 % | |
ELMURODOV ELBOY SHAMSIDDINOVICH | Физическое лицо | 1.70 % | |
ELMURODOV ILYOS KULMURATOVICH | Физическое лицо | 1.70 % | |
ELMURODOV JAHONGIR ALLAMUROD O‘G‘LI | Физическое лицо | 1.70 % | |
ELMURODOV JASURBEK NURIDDIN O‘G‘LI | Физическое лицо | 1.70 % | |
ERGASHBOYEV JONUR UCHQUN O‘G‘LI | Физическое лицо | 1.70 % | |
ESHMAMATOVA GULJAHON SIROJIDDIN QIZI | Физическое лицо | 1.70 % | |
FAYZIYEVA ZARINA ZAYNIDDIN QIZI | Физическое лицо | 1.70 % | |
IBRAGIMOVA XURSHIDA KELDIYAROVNA | Физическое лицо | 1.70 % | |
ISROILOVA MAQSUDA OROL QIZI | Физическое лицо | 1.70 % | |
JABBOROV FAXRIDDIN NORCHA O‘G‘LI | Физическое лицо | 1.70 % | |
JUMANOVA SHAROFAT ESHMURADOVNA | Физическое лицо | 1.70 % | |
JUMANOV SALIM YAVQOCHOVICH | Физическое лицо | 1.70 % | |
NAROVA DILOROM XXX | Физическое лицо | 1.70 % | |
NORBEKOVA MUYASSAR SHAMURATOVNA | Физическое лицо | 1.70 % | |
NORBOYEV BOYMUROD UROLOVICH | Физическое лицо | 1.70 % | |
NORBOYEV MEXRIDDIN UROL O‘G‘LI | Физическое лицо | 1.70 % | |
NORBOYEV VALIJON UROLOVICH | Физическое лицо | 1.70 % | |
NOROVA SHOIRA FAXRITDIN QIZI | Физическое лицо | 1.70 % | |
NOROVA XURSHIDA XOLIQOVNA | Физическое лицо | 1.70 % | |
NORQULOVA BAHORA O‘TKIR QIZI | Физическое лицо | 1.70 % | |
SAPAROVA MUXAYYO XASANOVNA | Физическое лицо | 1.70 % | |
SHARIPOV SHERZOD AZAM O‘G‘LI | Физическое лицо | 1.70 % | |
TAJIYEVA DILAROM ELMURODOVNA | Физическое лицо | 1.70 % | |
TAJIYEVA GUZAL BAYKULOVNA | Физическое лицо | 1.70 % | |
TASHBAYEVA FERUZA ABDIGANIYEVNA | Физическое лицо | 1.70 % | |
TUYMAYEV ISKANDAR BAHODIR O‘G‘LI | Физическое лицо | 1.70 % | |
UMAROVA GULSHAN YULDOSHEVNA | Физическое лицо | 1.70 % | |
UTAYEVA MAVJUDA KARIMOVNA | Физическое лицо | 1.70 % | |
XAYRULLAYEV BAXTIYOR BOBOSHEROVICH | Физическое лицо | 1.70 % | |
XUDOYNAZAROVA SURAYYO OTABEK QIZI | Физическое лицо | 1.70 % | |
XUJAKULOVA MATLUBA BAXRANOVNA | Физическое лицо | 1.70 % | |
XUSHMATOV FAXRIDDIN TASHMAMATOVICH | Физическое лицо | 1.70 % | |
YOQUBOV DADAXON YOQUB O‘G‘LI | Физическое лицо | 1.70 % | |
ZAYLABDINOVA GULSANAM NODIRBEK QIZI | Физическое лицо | 1.70 % | |
ZIYADULLAYEVA OYTOSH YULDASHEVNA | Физическое лицо | 1.70 % |
- Полное наименование:
- "UMAR SHOH SHOHSANAM" ISHLAB CHIQARISH KOOPERATIVI
- Краткое наименование:
- "UMAR SHOH SHOHSANAM" ICHK
- Руководитель:
- ELMURODOV XURSHID ALLAMUROTOVICH
- Телефон организации:
- 933387557
- Адрес электронной почты:
- Нет данных
- Зарегистрированый полный юридический адрес:
- Самаркандская область, Нурабадский район, MASH'AL MFY
- Состояние:
- Действующее и имеющее налоговые обязательства
- Дата изменения состояния:
- 30.05.2025
- ОПФ:
- 170 - Производственный кооператив
- ОКЭД:
- 01131 - ВЫРАЩИВАНИЕ ОВОЩЕЙ
- СОАТО:
- 1718235 - Самаркандская область, Нурабадский район
- СООГУ:
- 79994 - Субъекты предпринимательства, не вошедшие в структуры органов государственного и хозяйственного управления
- ОКПО:
- 00000000
- Тип налогоплательщика:
- 2 - Частные предприятия
- Категория предприятия:
- 2 - Малый бизнес
- Форма собственности КФС:
- 100 - ЧАСТНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ
- Дата регистрации:
- 02.04.2020
- Регистрационный номер:
- 832943
- Регистрирующий орган:
- Министерство юстиции Республики Узбекистан
- Дата перерегистрации:
- 20.08.2024
- Дата прекращения деятельности:
- Нет данных
- Налоговый режим:
- 0 - Налог с оборота
- Номер свидетельства НДС:
- Нет данных
- Статус свидетельства НДС:
- Нет данных
- Размер уставного фонда:
- 131 500 000.00 сум
- Наличие в списке "Сомнительных" предприятий:
- Нет